echo script_tag("assets/js/modulo-avancado1.js", 'javascript', 'text/javascript'); ?>
Resultado da última edição nº 294/2026ª sorteada dia: 08/03/2026
| Título | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 061393 | GERSON S. R. | CENTRO RIO BRANCO |
| 811563 | MARIA S. | NOVO HORIZONTE RIO BRANCO |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 021474 | JOSE R. | DISTRITO INDUSTRIAL RIO BRANCO |
| 852774 | VALDEMIRO A. | WANDERLEY DANTAS RIO BRANCO |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 363789 | RONALDO B. | ESTACAO EXPERIMENTAL RIO BRANCO |
| 388296 | ROSEMIRO L. | MOCINHA MAGALHAES RIO BRANCO |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 358707 | ROSALINA B. | ESTACAO EXPERIMENTAL RIO BRANCO |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 383263 | RAIMUNDO G. | BASE RIO BRANCO |
| 367052 | DAIANE L. | CENTRO CRUZEIRO DO SUL |
| 401150 | JOSE P. | CENTRO JORDAO |
| 040757 | SEBASTIAO V. S. | ZONA RURAL RIO BRANCO |
| 061214 | ROBERTO L. F. | CENTRO RIO BRANCO |
| 040628 | EDVALDO S. L. | VILA ACRE RIO BRANCO |
| 016003 | MIRIAN C. P. | ESPERANCA RIO BRANCO |
| 827959 | MARIA S. | CENTRO SENA MADUREIRA |
| 384335 | JOSE C. S. | AREAL RIO BRANCO |
| 838557 | SEBASTIAO S. | CONQUISTA RIO BRANCO |
| 370784 | LEONARDO B. | CENTRO SENADOR GUIOMARD |
| 399429 | RAFAEL S. | CENTRO BOCA DO ACRE |
| 431097 | SAMUEL W. | CENTRO MARECHAL THAUMATURGO |
| 878780 | MARINALDO M. | CENTRO CRUZEIRO DO SUL |
| 377249 | NADIA N. | CENTRO XAPURI |
| 441017 | MIRNA A. | SANTA HELENA RIO BRANCO |
| 486932 | BENICIO R. | ADALBERTO ARAGAO RIO BRANCO |
| 014050 | REGIANE L. F. | CENTRO RIO BRANCO |
| 821479 | MARIA S. | CENTRO TARAUACA |
| 899816 | MARIA D. | CENTRO TARAUACA |
| 812222 | SAMUEL S. | SANTA INES RIO BRANCO |
| 042289 | TALITA N. S. | ZONA RURAL CAPIXABA |
| 460440 | LAISE A. L. | CENTRO RIO BRANCO |
| 875446 | GLEICIANE C. | CENTRO SENA MADUREIRA |
| 451491 | SANDRA R. S. | CENTRO BRASILEIA |
| 381142 | LUCAS J. | TAQUARI RIO BRANCO |
| 380746 | DAMIANA J. | CENTRO XAPURI |
| 888994 | MARCIO M. | ABRAHAO ALAB RIO BRANCO |
| 451656 | ANTONIO S. N. | CENTRO BRASILEIA |
| 015915 | FLORZINA S. L. | ESPERANCA RIO BRANCO |
| 391651 | WERLLER F. | CENTRO SENA MADUREIRA |
| 487102 | LAEDIO A. S. | CENTRO BOCA DO ACRE |
| 468556 | JOSE A. F. | CENTRO XAPURI |
| 872747 | ROSENILDA A. | ELDORADO RIO BRANCO |
| 803152 | GEOVANI A. | CENTRO SENADOR GUIOMARD |
| 464006 | ELOINA D. | DA PAZ RIO BRANCO |
| 812059 | ROBISON F. | NAIR ARAUJO FEIJO |
| 379022 | NILCIANE G. | VILA DO V PORTO ACRE |
| 500723 | MANOEL L. M. | CORCOVADO TARAUACA |
| 033647 | OCENILDO | CENTRO RIO BRANCO |
| 488947 | MARIA F. | GERALDO FLEMING RIO BRANCO |
| 847264 | RAIANE S. | CENTRO SENADOR GUIOMARD |
| 847678 | ANA L. | CENTRO EPITACIOLANDIA |
| 398865 | MURILO S. | CENTRO EPITACIOLANDIA |
| 825766 | ALZENIRA M. | CENTRO SENA MADUREIRA |
| 365593 | MONALISA R. | BOSQUE RIO BRANCO |
| 030492 | KAMILA L. N. | CALAFATE RIO BRANCO |
| 061960 | JOSE I. | XAVIER MAIA RIO BRANCO |
| 421335 | EDINALDO A. | CENTRO BRASILEIA |
| 832966 | HARISSON S. | TRIANGULO TARAUACA |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Título de Capitalização da Modalidade Filantropia Premiável de Contribuição Única, emitido pela CAPEMISA Capitalização S/A, CNPJ 14.056.028/0001-55, aprovado pelo Processo SUSEP indicado no título. CONTATO LOCAL: [68] 3226-6120. SAC 0800 940 1130. OUVIDORIA 0800 707 4936, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É proibida a venda de título de capitalização a menores de dezesseis anos. O valor não exigido dentro do prazo prescricional, estabelecido pela legislação em vigor, acarretará a perda desse direito. A aquisição deste título faculta ao adquirente a cessão de 100% do direito de resgate à APAE BRASIL - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES, certificada nos termos da legislação em vigor. Antes de contratar consulte previamente as Condições Gerais. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da proposta. Prêmios líquidos de imposto de renda. Confira o resultado dos sorteios e as condições de participação em acrecaplegal.com.br/site.
Acesse https://portadeprivacidade.capemisa.com.br para saber como a CAPEMISA Capitalização S/A trata os dados pessoais coletados.