echo script_tag("assets/js/modulo-avancado1.js", 'javascript', 'text/javascript'); ?>
Resultado da última edição nº 291/2026ª sorteada dia: 15/02/2026
| Título | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 352420 | MARIA S. | PORTAL DA AMAZONIA RIO BRANCO |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 437320 | THAISSA S. | CENTRO BOCA DO ACRE |
| 368301 | MAURISERGIO S. | PLACIDO DE CASTR |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 044111 | EDISSON C. | CENTRO ACRELANDIA |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 408747 | ANTONIA S. | BOSQUE RIO BRANCO |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 045530 | JORGE A. | SANTA HELENA RIO BRANCO |
| 368664 | RAIMUNDO S. | CENTRO RIO BRANCO |
| 406363 | MARIUS S. | CALAFATE RIO BRANCO |
| 018795 | ALESSANDRO D. | CENTRO BOCA DO ACRE |
| 028120 | MARIA S. S. M. | AREAL RIO BRANCO |
| 037856 | MURILO S. | CENTRO EPITACIOLANDIA |
| 437113 | MARIA O. | BAHIA NOVA RIO BRANCO |
| 052895 | EDILENE A. S. | GERALDO FLEMING RIO BRANCO |
| 433091 | MARIA A. | CENTRO RIO BRANCO |
| 382482 | CLAUDIO R. | CENTRO RIO BRANCO |
| 050391 | JOSE A. P. S. | UNIVERSITARIO RIO BRANCO |
| 024875 | GILSON R. S. | IGARAPE PRETO CRUZEIRO DO SUL |
| 002411 | AZAFE R. | CENTRO RIO BRANCO |
| 404567 | TIAGO S. | MANCHETE PLACIDO DE CASTRO |
| 363795 | VANIGLEISON A. | CENTRO RIO BRANCO |
| 434109 | IDEMAR J. | CENTRO SENADOR GUIOMARD |
| 031671 | JEREMIAS T. C. | CENTRO RIO BRANCO |
| 050557 | LUCAS L. S. | QUINZE RIO BRANCO |
| 385465 | ADMA M. | VILA MILITAR SENA MADUREIRA |
| 434455 | YARLEN O. | VILA ACRE RIO BRANCO |
| 017403 | GIDEAM | JOAO PAULO RIO BRANCO |
| 388806 | RAIMARI A. | SANTA LUZIA CRUZEIRO DO SUL |
| 026877 | FERNANDO T. | LAELIA ALCANTARA RIO BRANCO |
| 429912 | MARCIANYA S. | CONQUISTA RIO BRANCO |
| 396437 | ROBISON F. | ESPERANCA RIO BRANCO |
| 439870 | DEBORA S. | CONQUISTA RIO BRANCO |
| 378681 | CLEITON S. | CENTRO RIO BRANCO |
| 385175 | MICHELE S. | CENTRO JORDAO |
| 030423 | P. R. | SOBRAL RIO BRANCO |
| 443426 | WELLINGTON S. | ALTO ALEGRE RIO BRANCO |
| 027399 | FRANCISCO A. | ILSON RIBEIRO RIO BRANCO |
| 064451 | VITORIA A. R. | ESTACAO EXPERIMENTAL RIO BRANCO |
| 390360 | MARIA O. | JOSE AUGUSTO RIO BRANCO |
| 360168 | MARIA A. | NOVA ESTACAO RIO BRANCO |
| 390119 | VALDY L. | MANOEL JULIAO RIO BRANCO |
| 367014 | FRANCISCO O. | VILA ACRE RIO BRANCO |
| 429836 | MARIO S. | MORADA DO SOL RIO BRANCO |
| 018770 | ALBERTO J. | CENTRO RIO BRANCO |
| 362809 | EDINEIA S. | CENTRO SENADOR GUIOMARD |
| 353027 | LUCINEIA L | VILA ACRE RIO BRANCO |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Título de Capitalização da Modalidade Filantropia Premiável de Contribuição Única, emitido pela CAPEMISA Capitalização S/A, CNPJ 14.056.028/0001-55, aprovado pelo Processo SUSEP indicado no título. CONTATO LOCAL: [68] 3226-6120. SAC 0800 940 1130. OUVIDORIA 0800 707 4936, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É proibida a venda de título de capitalização a menores de dezesseis anos. O valor não exigido dentro do prazo prescricional, estabelecido pela legislação em vigor, acarretará a perda desse direito. A aquisição deste título faculta ao adquirente a cessão de 100% do direito de resgate à APAE BRASIL - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES, certificada nos termos da legislação em vigor. Antes de contratar consulte previamente as Condições Gerais. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da proposta. Prêmios líquidos de imposto de renda. Confira o resultado dos sorteios e as condições de participação em acrecaplegal.com.br/site.
Acesse https://portadeprivacidade.capemisa.com.br para saber como a CAPEMISA Capitalização S/A trata os dados pessoais coletados.