echo script_tag("assets/js/modulo-avancado1.js", 'javascript', 'text/javascript'); ?>
Resultado da última edição nº 285/2026ª sorteada dia: 04/01/2026
| Título | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 456562 | LEANDRA G. T. | CENTRO RIO BRANCO |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 406411 | ARTEMISIA DE O. C. | CENTRO BRASILEIA |
| 820986 | MARIA I. DOS S. | PLACAS RIO BRANCO |
| 626573 | MARCIO G. S. | VITORIA RIO BRANCO |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 804229 | NORMALINDA S. P. | CENTRO BOCA DO ACRE |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 848153 | MARCELE DA C. P. | CENTRO CRUZEIRO DO SUL |
| 800655 | TIAGO C. B. | LOT. SAO JOSE RIO BRANCO |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 857964 | LUZELANDIO F. P. | PARQUE DOS SABIAS RIO BRANCO |
| 442484 | CRISTHOFER L. M. | BASE RIO BRANCO |
| 503252 | LIANA M. | CENTRO RIO BRANCO |
| 859533 | LUANA A. D. A. | CONJ. GUIOMARD SANTOS RIO BRANCO |
| 818581 | MARLUCE D. D. O. | WALDEMAR MACIEL RIO BRANCO |
| 085908 | FRANCISCO P. | CENTRO BOCA DO ACRE |
| 494282 | JOSE F. | CENTRO TARAUACA |
| 811872 | MARCIA T. N. | MORADA DO SOL RIO BRANCO |
| 873916 | MARLON L. C. | CENTRO RIO BRANCO |
| 369155 | MARIA J. C. | COMARA RIO BRANCO |
| 434788 | MARIA J. M. | NOVA ESTACAO RIO BRANCO |
| 826705 | JACKSON C. P. | PLACIDO DE CASTRO RIO BRANCO |
| 400357 | ELIS C. D. N. | ESTACAO EXPERIMENTAL RIO BRANCO |
| 351945 | ATILA B. C. | ADALBERTO SENA RIO BRANCO |
| 084803 | YARA | CENTRO RIO BRANCO |
| 848666 | NAIRA F. B. | MOCINHA MAGALHAES RIO BRANCO |
| 812464 | ALAN K. C. | TANCREDO NEVES RIO BRANCO |
| 474723 | FRANCISCO | CENTRO RIO BRANCO |
| 360222 | MARINALDA M. D. C. | CENTRO CRUZEIRO DO SUL |
| 841099 | ENDON L. D. M. | CENTRO RIO BRANCO |
| 089550 | ADALCIMAR D. O. | SATEL ASSIS BRASIL |
| 836756 | GLEICIANE D. S. M. | CENTRO RIO BRANCO |
| 822830 | WENDELL G. D. Q. | CENTRO RIO BRANCO |
| 523418 | ANDRIEL G. | VILA DO V PORTO ACRE |
| 828294 | MIRIAN R. S. | RUI LINO RIO BRANCO |
| 800180 | GEOVANE C. D. S. | LIVRAMENTO PORTO ACRE |
| 425026 | FRANCISCO A. D. A. | CENTRO FEIJO |
| 807650 | DIANA M. S. S. | CENTRO RIO BRANCO |
| 084581 | SEM NOME | CENTRO RIO BRANCO |
| 508251 | FRANCISCO W. F. | BELA VISTA FEIJO |
| 409742 | AURIMAR C. C. | CENTRO SENADOR GUIOMARD |
| 083304 | FRANCISCO D. S. | PAZ RIO BRANCO |
| 805990 | JOSE A. P. | XAVIER MAIA RIO BRANCO |
| 484502 | ANA F. N. | BELA VISTA RIO BRANCO |
| 855812 | HELIO C. D. S. | JOAO EDUARDO II RIO BRANCO |
| 031095 | FRANCISCO E. A. | BELO JARDIM RIO BRANCO |
| 841229 | SANDRA D. C. P. | IVETE VARGAS RIO BRANCO |
| 547459 | KARINA M. B. | ESCOLA TECNICA CRUZEIRO DO SUL |
| 819638 | LUAN C. D. O. | CENTRO ACRELANDIA |
| 541645 | YRACY M. D. S. | ESPERANCA RIO BRANCO |
| 813639 | DEJANES D. N. N. | SENADOR POMPEU TARAUACA |
| 400522 | MAURICIO H. D. C. | MANOEL JULIAO RIO BRANCO |
| 481475 | MAIRA D. | FLORESTA RIO BRANCO |
| 841528 | MARIA D. F. C. | CENTRO CRUZEIRO DO SUL |
| 503281 | SIMONE S. L. | CENTRO RIO BRANCO |
| 801666 | ANA P. M. | MONTANHES RIO BRANCO |
| 821878 | THIAGO S. M. | CENTRO RIO BRANCO |
| 836660 | JANESSA D. N. C. | BOA VISTA RIO BRANCO |
| 480400 | EVANDRO F. | CENTRO RIO BRANCO |
| 500165 | MAITE L. A. | JARDIM PRIMAVERA SENA MADUREIRA |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Título de Capitalização da Modalidade Filantropia Premiável de Contribuição Única, emitido pela CAPEMISA Capitalização S/A, CNPJ 14.056.028/0001-55, aprovado pelo Processo SUSEP indicado no título. CONTATO LOCAL: [68] 3226-6120. SAC 0800 940 1130. OUVIDORIA 0800 707 4936, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É proibida a venda de título de capitalização a menores de dezesseis anos. O valor não exigido dentro do prazo prescricional, estabelecido pela legislação em vigor, acarretará a perda desse direito. A aquisição deste título faculta ao adquirente a cessão de 100% do direito de resgate à APAE BRASIL - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES, certificada nos termos da legislação em vigor. Antes de contratar consulte previamente as Condições Gerais. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da proposta. Prêmios líquidos de imposto de renda. Confira o resultado dos sorteios e as condições de participação em acrecaplegal.com.br/site.
Acesse https://portadeprivacidade.capemisa.com.br para saber como a CAPEMISA Capitalização S/A trata os dados pessoais coletados.