echo script_tag("assets/js/modulo-avancado1.js", 'javascript', 'text/javascript'); ?>
Resultado da última edição nº 278/2025ª sorteada dia: 16/11/2025
| Título | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 390151 | JAIRO C. P. | CENTRO CRUZEIRO DO SUL |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 351194 | LEANDRO L. P. | RAIMUNDO CHAAR BRASILEIA |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 363391 | THIAGO F. DE F. | MONTANHES RIO BRANCO |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 016773 | MONICA A. DA S. | FORMOSO CRUZEIRO DO SUL |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 353754 | TASSIA P. F. | TANGARA RIO BRANCO |
| 416870 | ELIANA DE M. S. | CENTRO CRUZEIRO DO SUL |
| 374427 | MARIA T. P. | COHAB CRUZEIRO DO SUL |
| 353128 | ITALLO S. DE M. | NOVA ESTACAO RIO BRANCO |
| 377213 | SANDRA C. C. | PEDRO ROSENO RIO BRANCO |
| 427783 | VICTOR M. C. | CENTRO FEIJO |
| 359570 | SAMILA N. DA S. | LOT SANTA HELENA RIO BRANCO |
| 356024 | SILVIO L. DE A. | ESPERANCA FEIJO |
| 050592 | MOISES F. DE C. | VITORIA RIO BRANCO |
| 429611 | ELTONEI A. F. | MASCARENHA DE MORAES RIO BRANCO |
| 055302 | BARBARA | FLORESTA SUL RIO BRANCO |
| 017751 | FRANCINEIDE S. | CENTRO RIO BRANCO |
| 389269 | ISAIAS M. DE O. | CENTRO RIO BRANCO |
| 406955 | TEREZINHA DE O. F. | CENTRO RIO BRANCO |
| 037867 | BRUNO L. DA S. | SANTA INES RIO BRANCO |
| 390320 | TELES R. DE C. | CENTRO BRASILEIA |
| 353249 | JAIRTON B. DA S. | CENTRO SENA MADUREIRA |
| 059449 | ANTONIO B. | CENTRO RIO BRANCO |
| 370515 | JOSE L. C. | QUINZE RIO BRANCO |
| 368025 | ANA P. F. | CONJ. ESPERANCA RIO BRANCO |
| 350683 | JOANA G. G. | ELDORADO BRASILEIA |
| 035746 | JOSE A. C. | AIRTON SENA RIO BRANCO |
| 421722 | TAINARA A. B. | SANTA INES RIO BRANCO |
| 382887 | DIEGO DA S. DE S. | CENTRO FEIJO |
| 373641 | VANDO DA C. L. | CHICO MENDES RIO BRANCO |
| 420657 | MARIA R. DO N. | CENTRO JORDAO |
| 381009 | JOAO B. F. | CENTRO RIO BRANCO |
| 011298 | PAULO R. DA S. | CENTRO PORTO ACRE |
| 363210 | JOCIVALDO G. R. | VILA ACRE RIO BRANCO |
| 420785 | JOCICLEIDE L. | CONJ.TUCUMA RIO BRANCO |
| 365501 | EDISSANDRA DA S. O. | LOTEAMENTO XAPURI |
| 006256 | JOSE L. M. | NOVO HORIZONTE ACRELANDIA |
| 419268 | DEIVED Q. DE S. | RECANTO DOS BURITIS RIO BRANCO |
| 397988 | VINICIUS O. DE S. | RAIMUNDO MELO RIO BRANCO |
| 028900 | NEY L. | TANCREDO NEVES RIO BRANCO |
| 401419 | THAIELLY C. | CENTRO BOCA DO ACRE |
| 411593 | FRANCISCO R. M. | CENTRO RIO BRANCO |
| 006622 | PIETRO C. | CENTRO RIO BRANCO |
| 370160 | EDMILTON DA S. R. | QUINZE RIO BRANCO |
| 387944 | AMANDA N. S. | SANTA INES RIO BRANCO |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Título de Capitalização da Modalidade Filantropia Premiável de Contribuição Única, emitido pela CAPEMISA Capitalização S/A, CNPJ 14.056.028/0001-55, aprovado pelo Processo SUSEP indicado no título. CONTATO LOCAL: [68] 3226-6120. SAC 0800 940 1130. OUVIDORIA 0800 707 4936, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É proibida a venda de título de capitalização a menores de dezesseis anos. O valor não exigido dentro do prazo prescricional, estabelecido pela legislação em vigor, acarretará a perda desse direito. A aquisição deste título faculta ao adquirente a cessão de 100% do direito de resgate à APAE BRASIL - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES, certificada nos termos da legislação em vigor. Antes de contratar consulte previamente as Condições Gerais. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da proposta. Prêmios líquidos de imposto de renda. Confira o resultado dos sorteios e as condições de participação em acrecaplegal.com.br/site.
Acesse https://portadeprivacidade.capemisa.com.br para saber como a CAPEMISA Capitalização S/A trata os dados pessoais coletados.