echo script_tag("assets/js/modulo-avancado1.js", 'javascript', 'text/javascript'); ?>
Resultado da última edição nº 268/2025ª sorteada dia: 07/09/2025
Título | Nome | Endereço |
---|---|---|
818659 | NEILCI PEREIRA ARAUJO (COM MAIS PONTOS) | CENTRO CRUZEIRO DO SUL |
810484 | ALDECIR MOREIRA DE OLIVEIRA (COM MAIS PONTOS) | CENTRO XAPURI |
025952 | JOAO DA SILVA (COM MENOS PONTOS) | LIBERDADE BRASILEIA |
053310 | JOSE AUGUSTO DA SILVA (COM MENOS PONTOS) | QUIXADA RIO BRANCO |
075183 | ZENILDA LIMA MARIANO (COM MENOS PONTOS) | BELO JARDIM RIO BRANCO |
173112 | ROSA MARIA DA CRUZ (COM MENOS PONTOS) | CONQUISTA RIO BRANCO |
359618 | VLADIMIR SOUZA OLIVEIRA (COM MENOS PONTOS) | RES. IOLANDA RIO BRANCO |
364325 | MARIA LENISIA MESQUITA (COM MENOS PONTOS) | AVIARIO RIO BRANCO |
380087 | JODERLEY ALVES DA SILVA (COM MENOS PONTOS) | VILA BETEL II RIO BRANCO |
488679 | MARIA JOSE OLIVEIRA (COM MENOS PONTOS) | BENFICA RIO BRANCO |
496656 | LUCIANE MACEDO (COM MENOS PONTOS) | SOBRAL RIO BRANCO |
800690 | JULIANO SOMBRA DE MELO (COM MENOS PONTOS) | SOBRAL RIO BRANCO |
892376 | MARIA LIZ LOPES MIRANDA (COM MENOS PONTOS) | VITORIA RIO BRANCO |
Titulo | Nome | Endereço |
---|---|---|
355688 | JUSCELINO OLIVEIRA DE LIMA (COM MAIS PONTOS) | TRIUNFO SENADOR GUIOMARD |
378643 | EVERALDO DE OLIVEIRA MONTE (COM MAIS PONTOS) | LOT. JOAFRA RIO BRANCO |
359529 | EZAQUE DE ANDRADE SILVA (COM MENOS PONTOS) | VILA DA AMIZADE RIO BRANCO |
857600 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA (COM MENOS PONTOS) | JARDIM SAO FRANCISCO RIO BRANCO |
Titulo | Nome | Endereço |
---|---|---|
059727 | JURANDIR FILHO (COM MAIS PONTOS) | CENTRO RIO BRANCO |
049850 | VALDEMIR FERREIRA DA SILVA (COM MAIS PONTOS) | VITORIA RIO BRANCO |
353298 | MARIA DA LIBERDADE XIMENES (COM MENOS PONTOS) | CENTRO RIO BRANCO |
365794 | GILCIMAR DO NASCIMENTO NOBRE (COM MENOS PONTOS) | IPEPACONHA TARAUACA |
516726 | WANDERLANDIA BATISTA SILVA (COM MENOS PONTOS) | JOAO EDUARDO RIO BRANCO |
522797 | ANGELA MARIA DE SOUZA (COM MENOS PONTOS) | ZONA RURAL SENA MADUREIRA |
Titulo | Nome | Endereço |
---|---|---|
504812 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO (COM MAIS PONTOS) | PLACAS RIO BRANCO |
446084 | ERMENEGILDO DE FRANCA SILVA (COM MAIS PONTOS) | CENTRO TARAUACA |
022096 | YASMIN CASTRO (COM MENOS PONTOS) | CHICO PAULO SENADOR GUIOMARD |
074737 | MARCIO LEANDRO (COM MENOS PONTOS) | CENTRO SENADOR GUIOMARD |
370785 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA (COM MENOS PONTOS) | VILA LIBERDADE RIO BRANCO |
401461 | AURICELIA DOS SANTOS BARBOSA (COM MENOS PONTOS) | PLACIDO DE CASTRO RIO BRANCO |
402033 | GLAUBER NILSON ABECASSIS (COM MENOS PONTOS) | CENTRO RIO BRANCO |
454546 | WEIDE (COM MENOS PONTOS) | REC. DOS BURITIS RIO BRANCO |
458659 | ALDE JONACIO DA SILVA (COM MENOS PONTOS) | CENTRO RIO BRANCO |
496227 | FRANCISCA RODRIGUES ARAUJO (COM MENOS PONTOS) | TANCREDO NEVES RIO BRANCO |
503552 | ODISSEIA NOGUEIRA (COM MENOS PONTOS) | CENTRO RIO BRANCO |
802325 | HITERMAYER BRASIL SANTOS (COM MENOS PONTOS) | CIDADE NOVA RIO BRANCO |
810267 | TEREZINHA DORISMAR BENTO (COM MENOS PONTOS) | AYRTON SENNA RIO BRANCO |
822624 | MARCIO GOMES BANDEIRA (COM MENOS PONTOS) | CENTRO BOCA DO ACRE |
848272 | LUZINEIDE DE OLIVEIRA SANTOS (COM MENOS PONTOS) | CENTRO RIO BRANCO |
Titulo | Nome | Endereço |
---|---|---|
077752 | JUNIOR SOUZA | CENTRO RIO BRANCO |
489633 | JOANA DARQUE VIEIRA | TANCREDO NEVES RIO BRANCO |
354165 | ERIK DA SILVA | CENTRO CRUZEIRO DO SUL |
809314 | LUIS FERNANDO LEITAO | MAJOR MENDONCA RIO BRANCO |
813737 | VANEIDE SILVA DE AQUINO | ZONA RURAL SENADOR GUIOMARD |
021477 | JOSE DE FARIAS | CENTRO SENA MADUREIRA |
487240 | MANOEL BARROSO | UNIVERSITARIO RIO BRANCO |
044163 | EMERSON DE LIMA OLIVEIRA | TELEGRAFO CRUZEIRO DO SUL |
834037 | ALEX LIMA | CENTRO MANOEL URBANO |
041466 | LEANDRO PINTO DE OLIVEIRA | ZONA RURAL PLACIDO DE CASTRO |
827110 | ANTONIO MARQUES DO NASCIMENTO | BELO JARDIM I RIO BRANCO |
371980 | MARIA CELIA DO NASCIMENTO | CENTRO TARAUACA |
055880 | VICENSA SANDRA CASTRO | GENI NUNES FEIJO |
355710 | MARIA ANTONIA SILVA | CENTRO SENA MADUREIRA |
023696 | LOURENCO ANDRADE | ZONA RURAL RIO BRANCO |
042483 | MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | SAMAUMA BRASILEIA |
451894 | A S C | CALAFATE RIO BRANCO |
883395 | LUZINEIDE PINHEIRO DOS SANTOS | CENTRO ASSIS BRASIL |
077224 | JOAB LUIZ DA SILVA | LOT. JAGUAR RIO BRANCO |
823749 | CICERO WLADIMIR OLIVEIRA | CONJ. RUI LINO RIO BRANCO |
023147 | ANTONIA ALESSANDRA VIEIRA | VILA ACRE RIO BRANCO |
009334 | ALBERTO MARISCAL DE LIRA | CENTRO RIO BRANCO |
803071 | LUCAS CRISTHIAN SILVEIRA | MORADA DO SOL RIO BRANCO |
818900 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | MONTANHES RIO BRANCO |
455357 | ANTONIO JOSE PESSOA | CENTRO BOCA DO ACRE |
363391 | NEUZIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VILA ACRE RIO BRANCO |
494451 | ARTEN | CANELA FINA CRUZEIRO DO SUL |
495571 | JOSUE NASCIMENTO SOUZA | CENTRO ASSIS BRASIL |
376823 | JOSIAS DE SA NASCIMENTO | CENTRO CRUZEIRO DO SUL |
470144 | ANTONIO SILVA DA COSTA | CENTRO SENA MADUREIRA |
357327 | KLEMERSON JULIO MENEZES | CENTRO ACRELANDIA |
519132 | VALTEMIR COSTA | SOBRAL RIO BRANCO |
829403 | JAMISSON DA SILVA MOREIRA | CENTRO RIO BRANCO |
426184 | ELAINE CAVALCANTE GERMANO | CENTRO BRASILEIA |
362200 | CESAR AUGUSTO FEIJO SILVA | SAO FRANCISCO RIO BRANCO |
393063 | SANDRELE FREIRE DA SILVA | CENTRO SENA MADUREIRA |
371872 | ANTONIO ELSON CARDOSO | VILA ACRE RIO BRANCO |
049498 | KEILHYLANA NUNES | PREVENTORIO RIO BRANCO |
412625 | FABIANE ARAUJO DA CRUZ | CENTRO SENA MADUREIRA |
870379 | TULIANO SANTOS DE OLIVEIRA | CENTRO FEIJO |
450698 | JOSE EVANGELISTA | BASE RIO BRANCO |
457442 | EONICE NUNES DA SILVA | CENTRO PLACIDO DE CASTRO |
374378 | PEDRO MENDES GUIMARAES | MORADA DO SOL RIO BRANCO |
877532 | MAX WILLIAN NASCIMENTO | CENTRO MANOEL URBANO |
427693 | DANIELE DO NASCIMENTO | VILA ACRE RIO BRANCO |
000774 | LEAO | CENTRO RIO BRANCO |
006719 | MARIANTONIO OLIVEIRA | CENTRO ACRELANDIA |
377610 | ELIANE DE ARAUJO FALCAO | BAHIA NOVA RIO BRANCO |
433539 | PEROLA PIETRA OLIVEIRA | CENTRO PORTO WALTER |
508458 | MARIA CELIA FIESCA | CENTRO RIO BRANCO |
023706 | AFONSO SILVA | CENTRO RIO BRANCO |
386107 | ANDRE LUIZ MOURA | WALDEMAR MACIEL RIO BRANCO |
484711 | CELIA PAULA | CENTRO RIO BRANCO |
439807 | ELAYNE BARBOSA | VILA SANTA CECILIA RIO BRANCO |
842065 | IGOR LIMA DE SOUZA | CENTRO RIO BRANCO |
526682 | MARIA SOUZA | SOBRAL RIO BRANCO |
801914 | TELISON DE ALMEIDA SILVA | ELDORADO RIO BRANCO |
603075 | HILDEBERTO NUNES CARDOSO | CENTRO CAPIXABA |
066051 | FRANCISCO ANDRADE | JOAO EDUARDO II RIO BRANCO |
424554 | ANA REGINA MARTINS | WALDEMAR MACIEL RIO BRANCO |
Titulo | Nome | Endereço |
---|
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Título de Capitalização da Modalidade Filantropia Premiável de Contribuição Única, emitido pela CAPEMISA Capitalização S/A, CNPJ 14.056.028/0001-55, aprovado pelo Processo SUSEP indicado no título. CONTATO LOCAL: [68] 3226-6120. SAC 0800 940 1130. OUVIDORIA 0800 707 4936, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É proibida a venda de título de capitalização a menores de dezesseis anos. O valor não exigido dentro do prazo prescricional, estabelecido pela legislação em vigor, acarretará a perda desse direito. A aquisição deste título faculta ao adquirente a cessão de 100% do direito de resgate à APAE BRASIL - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES, certificada nos termos da legislação em vigor. Antes de contratar consulte previamente as Condições Gerais. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da proposta. Prêmios líquidos de imposto de renda. Confira o resultado dos sorteios e as condições de participação em acrecaplegal.com.br/site.
Acesse https://portadeprivacidade.capemisa.com.br para saber como a CAPEMISA Capitalização S/A trata os dados pessoais coletados.