echo script_tag("assets/js/modulo-avancado1.js", 'javascript', 'text/javascript'); ?>
Resultado da última edição nº 290/2026ª sorteada dia: 08/02/2026
| Título | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 382824 | FRANCISCA C. | CENTRO SENADOR GUIOMARD |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 019973 | MARIA A. | CALAFATE RIO BRANCO |
| 045120 | RAFAEL M. S. | CENTRO XAPURI |
| 511405 | ELIENA S. N. | IGARAPE PRETO CRUZEIRO DO SUL |
| 461149 | MARIA E. M. F. | TUCUMA RIO BRANCO |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 445304 | GECINEIDE M. | CENTRO SENA MADUREIRA |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 053206 | RAIMUNDO M. | CENTRO RIO BRANCO |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 361772 | EDENIZE M. | CIDADE DO POVO RIO BRANCO |
| 397606 | CLEUDO S. | CENTRO SENA MADUREIRA |
| 498972 | SEBASTIAO G. | CENTRO SENADOR GUIOMARD |
| 848661 | DANIELLE C. | ROSA LINDA RIO BRANCO |
| 502838 | THALISSON O. F. | TAQUARI RIO BRANCO |
| 363234 | ELIZANGELA S. | VITORIA RIO BRANCO |
| 047695 | AIRTON A. | SAO FRANCISCO RIO BRANCO |
| 829333 | TONY V. | CENTRO CRUZEIRO DO SUL |
| 469824 | RONALEUDO M. | AREAL SENA MADUREIRA |
| 824573 | CAMILA M. | AYRTON SENNA RIO BRANCO |
| 063036 | MARIA O. L. S. | NOVA ESTACAO RIO BRANCO |
| 503483 | BRUNO L. | CENTRO RIO BRANCO |
| 512140 | OSMANO C. S. | BOSQUE SENA MADUREIRA |
| 871777 | EDINALDO N. | TUCUMA RIO BRANCO |
| 881558 | IONE S. | CENTRO RIO BRANCO |
| 825486 | DAVID S. | JOAO PAULO II RIO BRANCO |
| 829186 | FRANCINEIDE S. | VILA DA AMIZADE RIO BRANCO |
| 809186 | ANA L. | CENTRO EPITACIOLANDIA |
| 398058 | JOAO S. | ADALBERTO SENA RIO BRANCO |
| 808443 | IRIS M. | CENTRO BUJARI |
| 365991 | MARIA B. | ISAURA PARENTE RIO BRANCO |
| 004711 | EMANUELLY M. | CENTRO RIO BRANCO |
| 833592 | ESMERALDA R. | CENTRO RIO BRANCO |
| 402949 | ANDRESSA P. | BOA UNIAO RIO BRANCO |
| 810695 | HIGIA S. | VILA ACRE RIO BRANCO |
| 801159 | TATIANA S. | CADEIA VELHA RIO BRANCO |
| 459546 | MARIA B. S. | CENTRO PLACIDO DE CASTRO |
| 856790 | MAURICIO R. | CENTRO TARAUACA |
| 870814 | NAYANA B. | CENTRO SENADOR GUIOMARD |
| 063834 | SEBASTIAO M. S. | XAVIER MAIA RIO BRANCO |
| 464233 | ELIANA B. S. | CENTRO RIO BRANCO |
| 392756 | BRUNO C. | VILA BETEL II RIO BRANCO |
| 810508 | PAULO F. | PARQUE DOS SABIAS RIO BRANCO |
| 378764 | DAVID D. | CENTRO BOCA DO ACRE |
| 367955 | MARINES L. | VILA ACRE RIO BRANCO |
| 363777 | JANDERSON C. | CENTRO TARAUACA |
| 509310 | JOSE R. N. S. | CENTRO CRUZEIRO DO SUL |
| 043874 | ANTONIO C. O. | CENTRO RIO BRANCO |
| 447781 | ANTONIA G. | SEIS DE AGOSTO RIO BRANCO |
| 827991 | THAYNA L. | TUCUMA RIO BRANCO |
| 369138 | SIDNEI B. | CENTRO ACRELANDIA |
| 869171 | WELLINGTON P. | CENTRO SENA MADUREIRA |
| 814344 | CRISTIANE S. | BAHIA NOVA RIO BRANCO |
| 024167 | JOSE A. S. | CENTRO RIO BRANCO |
| 801352 | CHIRLEY O. | PAZ RIO BRANCO |
| 891712 | ANGELA S. | MANOEL JULIAO RIO BRANCO |
| 411150 | ALICE B. | CONQUISTA RIO BRANCO |
| 821310 | COSMO M. | MORADA DO SOL RIO BRANCO |
| 380434 | KATRINE M. | SANTO AFONSO RIO BRANCO |
| 815988 | FRANCISCA M. | CENTRO CRUZEIRO DO SUL |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Título de Capitalização da Modalidade Filantropia Premiável de Contribuição Única, emitido pela CAPEMISA Capitalização S/A, CNPJ 14.056.028/0001-55, aprovado pelo Processo SUSEP indicado no título. CONTATO LOCAL: [68] 3226-6120. SAC 0800 940 1130. OUVIDORIA 0800 707 4936, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É proibida a venda de título de capitalização a menores de dezesseis anos. O valor não exigido dentro do prazo prescricional, estabelecido pela legislação em vigor, acarretará a perda desse direito. A aquisição deste título faculta ao adquirente a cessão de 100% do direito de resgate à APAE BRASIL - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES, certificada nos termos da legislação em vigor. Antes de contratar consulte previamente as Condições Gerais. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da proposta. Prêmios líquidos de imposto de renda. Confira o resultado dos sorteios e as condições de participação em acrecaplegal.com.br/site.
Acesse https://portadeprivacidade.capemisa.com.br para saber como a CAPEMISA Capitalização S/A trata os dados pessoais coletados.