echo script_tag("assets/js/modulo-avancado1.js", 'javascript', 'text/javascript'); ?>
Resultado da última edição nº 277/2025ª sorteada dia: 09/11/2025
| Título | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 505737 | ANTONIO DE CASTRO (COM MAIS PONTOS) | COHAB CRUZEIRO DO SUL |
| 354674 | RAIMUNDA NONATA ROCHA (COM MENOS PONTOS) | CENTRO RODRIGUES ALVES |
| 364970 | FRANCIMAR MUNIZ DA SILVA (COM MENOS PONTOS) | JORGE CALUME RIO BRANCO |
| 411572 | MARIA OZETE DO NASCIMENTO (COM MENOS PONTOS) | CENTRO RIO BRANCO |
| 425446 | MILEIDE SILVA DE SOUZA (COM MENOS PONTOS) | VILA ACRE RIO BRANCO |
| 477099 | EDUARDO FARIAS (COM MENOS PONTOS) | CENTRO RIO BRANCO |
| 517110 | MANUEL BARBOSA (COM MENOS PONTOS) | FLORESTA RIO BRANCO |
| 806475 | MARIA OLENIRA DE ANDRADE (COM MENOS PONTOS) | CENTRO TARAUACA |
| 832011 | MARIA ROCINEA DE LIMA (COM MENOS PONTOS) | CENTRO RIO BRANCO |
| 833047 | GISLEIDE SOUSA SANTOS (COM MENOS PONTOS) | RIO TARAUACA TARAUACA |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 508182 | ENDERSON (COM MAIS PONTOS) | CENTRO FEIJO |
| 437323 | ANTONIA RUBIA FERNANDES (COM MAIS PONTOS) | CENTRO CRUZEIRO DO SUL |
| 365037 | MARIA OCILDA PAULA (COM MAIS PONTOS) | CENTRO XAPURI |
| 054097 | RAIMUNDO SILVA (COM MENOS PONTOS) | SANTA INES RIO BRANCO |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 005241 | LUIZ ANTONIO (COM MAIS PONTOS) | SANTA INES RIO BRANCO |
| 040461 | MARCELO CAMILO DA SILVA (COM MAIS PONTOS) | CENTRO RIO BRANCO |
| 490106 | ADEMAR DA SILVA (COM MENOS PONTOS) | VILA ACRE RIO BRANCO |
| 490587 | FRANCISCO DE SOUZA (COM MENOS PONTOS) | CENTRO RIO BRANCO |
| 801424 | ANTONIO SERGIO TEIXEIRA (COM MENOS PONTOS) | CENTRO SENA MADUREIRA |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 426711 | BRUNO ARAUJO DE SOUZA (COM MAIS PONTOS) | BAIXA DA COLINA RIO BRANCO |
| 373799 | PEDRO ROMARIO FERNANDES (COM MENOS PONTOS) | CENTRO RIO BRANCO |
| 374893 | VICTOR MANUEL MONTALVO (COM MENOS PONTOS) | MANOEL JULIAO RIO BRANCO |
| 395615 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA (COM MENOS PONTOS) | UNIVERSITARIO RIO BRANCO |
| 456349 | MARIA CONCEICAO (COM MENOS PONTOS) | ELDORADO ELDORADO |
| 495185 | FRANCISCO COELHO DO NASCIMENTO (COM MENOS PONTOS) | VILA ACRE RIO BRANCO |
| 495554 | ANTONIO JOSE DA SILVA (COM MENOS PONTOS) | CIDADE NOVA RIO BRANCO |
| 518426 | MARIA DO SOCORRO (COM MENOS PONTOS) | AEROPORTO EPITACIOLANDIA |
| 858045 | ISNAYRA DOS ANJOS NASCIMENTO (COM MENOS PONTOS) | PISTA RIO BRANCO |
| 864925 | ELTON BEZERRA BARBOSA (COM MENOS PONTOS) | CENTRO CRUZEIRO DO SUL |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 383594 | JERSILENE MARIA MOREIRA | CENTRO FEIJO |
| 366615 | EVANEIDE GUIMARAES MACA | BAIXADA DA HABITASA RIO BRANCO |
| 519451 | GAEL VIEIRA | CENTRO RIO BRANCO |
| 500574 | TAMIRIS MENEZES | CENTRO RIO BRANCO |
| 852384 | VIVIANE VIK DE MOURA | BELO JARDIM I RIO BRANCO |
| 389246 | EVAIR DA COSTA CORREIA | BELO JARDIM I RIO BRANCO |
| 847814 | MARTA FONTINELE FAUSTINO | CENTRO FEIJO |
| 516528 | ISIS DIAS | AYRTON SENNA RIO BRANCO |
| 876340 | LEONARDO SANTOS | FLORESTA RIO BRANCO |
| 366581 | FRANCIVALDO FERREIRA DA SILVA | ESPERANCA RIO BRANCO |
| 390584 | MARIA KATRINNE DE MESQUITA | FLORESTA SUL RIO BRANCO |
| 363226 | FRANCISCO GERMANO VIDAL | CENTRO CRUZEIRO DO SUL |
| 031034 | KAMILA LOPES DO NASCIMENTO | CENTRO RIO BRANCO |
| 059894 | ELIAZAR PEREIRA | CENTRO RIO BRANCO |
| 024528 | ANA VALDIZIA | PARQUE DAS PALMEIRAS RIO BRANCO |
| 810104 | ALCIENE ALCANTARA FLORES | MONTANHES RIO BRANCO |
| 024775 | PAULO DO SANTOS | CENTRO RIO BRANCO |
| 450824 | MAURO CESAR FAGUNDES | CENTRO XAPURI |
| 474112 | NILCE DINIZ | CENTRO RIO BRANCO |
| 494590 | ABIMAEL DA SILVA | TRIANGULO TARAUACA |
| 469242 | GAEL ANDRADE | SANTA INES RIO BRANCO |
| 801850 | JOELINA ANDRADE DA SILVA | CENTRO CRUZEIRO DO SUL |
| 460777 | RODEALIA NUNES | ZONA RURAL CAPIXABA |
| 397994 | ADEMILDO MIRANDA DE SOUZA | CIDADE NOVA RIO BRANCO |
| 808887 | KEUDER HERBERT DA SILVA | CENTRO BRASILEIA |
| 469439 | MARIA DE FATIMA | CENTRO RIO BRANCO |
| 877562 | LEYCIANE DE PAULA TORRES | SANTO AFONSO RIO BRANCO |
| 506350 | ARLETE SILVA | COBAL CRUZEIRO DO SUL |
| 810292 | ADILEIA DE ALENCAR DANTAS | LIBERDADE EPITACIOLANDIA |
| 355057 | EVANILDO LIMA DE OLIVEIRA | CENTRO XAPURI |
| 846634 | FRANCISCA NUNES CARDOSO | JORGE LAVOCAT RIO BRANCO |
| 387244 | FABRICIO TORRES LIMA | FLORESTA SUL RIO BRANCO |
| 408938 | IZAEL NASCIMENTO DOS ANJOS | LIVRAMENTO PORTO ACRE |
| 878731 | THALITA FERREIRA LOPES | CENTRO RIO BRANCO |
| 051420 | MARCOS ANTONIO | CENTRO RIO BRANCO |
| 810360 | WALDENIZIA CUNEGUNDES MATOS | PEDRO ROSENO RIO BRANCO |
| 501312 | DORACIR CUSTODIO | VILA DO V PORTO ACRE |
| 030170 | MARIA DAS CANDEIA | CENTRO RIO BRANCO |
| 625538 | MIRLON KASSEM MASTUB | TRIANGULO NOVO RIO BRANCO |
| 032001 | JAVEE DA SILVA | CENTRO RIO BRANCO |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Título de Capitalização da Modalidade Filantropia Premiável de Contribuição Única, emitido pela CAPEMISA Capitalização S/A, CNPJ 14.056.028/0001-55, aprovado pelo Processo SUSEP indicado no título. CONTATO LOCAL: [68] 3226-6120. SAC 0800 940 1130. OUVIDORIA 0800 707 4936, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É proibida a venda de título de capitalização a menores de dezesseis anos. O valor não exigido dentro do prazo prescricional, estabelecido pela legislação em vigor, acarretará a perda desse direito. A aquisição deste título faculta ao adquirente a cessão de 100% do direito de resgate à APAE BRASIL - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES, certificada nos termos da legislação em vigor. Antes de contratar consulte previamente as Condições Gerais. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da proposta. Prêmios líquidos de imposto de renda. Confira o resultado dos sorteios e as condições de participação em acrecaplegal.com.br/site.
Acesse https://portadeprivacidade.capemisa.com.br para saber como a CAPEMISA Capitalização S/A trata os dados pessoais coletados.