echo script_tag("assets/js/modulo-avancado1.js", 'javascript', 'text/javascript'); ?>
Resultado da última edição nº 309/2026ª sorteada dia: 21/06/2026
| Título | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 389399 | RAIMUNDA L. | JOAO EDUARDO II RIO BRANCO |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 365829 | TAINA S. | CENTRO XAPURI |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 430414 | ELIANA L. | CENTRO FEIJO |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 048374 | VITORIA | CENTRO CAPIXABA |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 351715 | GIULIA F. | JOAO PAULO RIO BRANCO |
| 006004 | DIOGENES J. | CENTRO RIO BRANCO |
| 017843 | ANTONIO F. S. | CENTRO RIO BRANCO |
| 394986 | TAISE B. | CENTRO PLACIDO DE CASTRO |
| 027880 | YAGO M. O. | BELO JARDIM RIO BRANCO |
| 058754 | ANTONIO D. S. C. | FLORESTA SUL RIO BRANCO |
| 023415 | EDNALDO M. | ZONA RURAL RIO BRANCO |
| 013573 | NILO P. S. | ANA VIEIRA SENA MADUREIRA |
| 008155 | LILI | BOSQUE RIO BRANCO |
| 440146 | LAURA S. | CENTRO RIO BRANCO |
| 018129 | WALDIKE S. | BENFICA RIO BRANCO |
| 360314 | NAYANA F. | CENTRO SENADOR GUIOMARD |
| 041668 | RAIMUNDO M. O. | ELDORADO RIO BRANCO |
| 358013 | MARIA A. | CENTRO SENA MADUREIRA |
| 427942 | DANIELLA C. | JARDIM PRIMAVERA RIO BRANCO |
| 401835 | ERIKA F. | GERALDO FLEMING RIO BRANCO |
| 355984 | MARCUS M. | NOVA ESPERANCA RIO BRANCO |
| 024451 | ELOAH R. | NOVA ESTACAO RIO BRANCO |
| 395593 | NICOLE S. | VILA ACRE RIO BRANCO |
| 377773 | IRLANE S. | WALDEMAR MACIEL RIO BRANCO |
| 352174 | FRANCISCO L. | CENTRO TARAUACA |
| 038387 | MARYKELLY A. L. | CENTRO RIO BRANCO |
| 051219 | ELIAS P. S. | PARAISO CAPIXABA |
| 040176 | ADALCI M. A. | CENTRO RIO BRANCO |
| 355114 | RAQUEL S. | CENTRO RODRIGUES ALVES |
| 034829 | PAULO B. S. F. | CENTRO CRUZEIRO DO SUL |
| 050575 | GILMAR L. S. | CENTRO ACRELANDIA |
| 042246 | MARIA R. P. | VITORIA RIO BRANCO |
| 356155 | DUANNY I. | ZONA RURAL SENA MADUREIRA |
| 420770 | LE S. | FLORESTA SUL RIO BRANCO |
| 032948 | LUIZ C. | VITORIA RIO BRANCO |
| 357645 | GLEISON S. | CENTRO RIO BRANCO |
| 027811 | JHONSON A. M. | VILA DA AMIZADE RIO BRANCO |
| 415914 | IDERLANDIA S. | CENTRO TARAUACA |
| 446697 | CLEMILTA A. | GUARANI MANCIO LIMA |
| 028384 | HELOISA A. S. | RAIMUNDO MELO RIO BRANCO |
| 018014 | WENDEL A. | VILA ACRE RIO BRANCO |
| 405409 | JONATHAN O. | ESTACAO EXPERIMENTAL RIO BRANCO |
| 412521 | MANOEL F. | CENTRO CRUZEIRO DO SUL |
| 361158 | SILENE S. | WANDERLEY DANTAS RIO BRANCO |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Título de Capitalização da Modalidade Filantropia Premiável de Contribuição Única, emitido pela CAPEMISA Capitalização S/A, CNPJ 14.056.028/0001-55, aprovado pelo Processo SUSEP indicado no título. CONTATO LOCAL: [68] 3226-6120. SAC 0800 940 1130. OUVIDORIA 0800 707 4936, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É proibida a venda de título de capitalização a menores de dezesseis anos. O valor não exigido dentro do prazo prescricional, estabelecido pela legislação em vigor, acarretará a perda desse direito. A aquisição deste título faculta ao adquirente a cessão de 100% do direito de resgate à APAE BRASIL - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES, certificada nos termos da legislação em vigor. Antes de contratar consulte previamente as Condições Gerais. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da proposta. Prêmios líquidos de imposto de renda. Confira o resultado dos sorteios e as condições de participação em acrecaplegal.com.br/site.
Acesse https://portadeprivacidade.capemisa.com.br para saber como a CAPEMISA Capitalização S/A trata os dados pessoais coletados.