echo script_tag("assets/js/modulo-avancado1.js", 'javascript', 'text/javascript'); ?>
Resultado da última edição nº 312/2026ª sorteada dia: 12/07/2026
| Título | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 802408 | GILCIMAR C. (Mais Pontos Primeiro Premio) | DISTRITO INDUSTRIAL RIO BRANCO |
| 022962 | FRANCISCO R. (Menos Pontos Primeiro Premio) | VITORIA RIO BRANCO |
| 023197 | JORGE M. (Menos Pontos Primeiro Premio) | WANDERLEY DANTAS RIO BRANCO |
| 024487 | KAIRO G. (Menos Pontos Primeiro Premio) | JOAO EDUARDO RIO BRANCO |
| 049650 | NILO J. (Menos Pontos Primeiro Premio) | DISTRITO INDUSTRIAL RIO BRANCO |
| 152442 | WEVERTON S. (Menos Pontos Primeiro Premio) | AEROPORTO VELHO EPITACIOLANDIA |
| 368240 | MAITE Q. (Menos Pontos Primeiro Premio) | FLORESTA SUL RIO BRANCO |
| 380549 | IZAQUEU O. (Menos Pontos Primeiro Premio) | CENTRO RODRIGUES ALVES |
| 395606 | ANA P. (Menos Pontos Primeiro Premio) | CONQUISTA RIO BRANCO |
| 417124 | CLARICE C. (Menos Pontos Primeiro Premio) | CENTRO TARAUACA |
| 423332 | JOSE M. (Menos Pontos Primeiro Premio) | CENTRO MANOEL URBANO |
| 445965 | PEDRO I. (Menos Pontos Primeiro Premio) | PLACAS RIO BRANCO |
| 464145 | RAIMUNDO A. (Menos Pontos Primeiro Premio) | PORTAL DA AMAZONIA RIO BRANCO |
| 487363 | ZAQUEL A. (Menos Pontos Primeiro Premio) | CENTRO CRUZEIRO DO SUL |
| 505389 | FATIMA A. (Menos Pontos Primeiro Premio) | VILA ACRE RIO BRANCO |
| 509963 | SURILENE S. (Menos Pontos Primeiro Premio) | TANCREDO NEVES RIO BRANCO |
| 816470 | TIAGO L. (Menos Pontos Primeiro Premio) | CENTRO SENA MADUREIRA |
| 832427 | NEUZIENE S. (Menos Pontos Primeiro Premio) | CENTRO TARAUACA |
| 861613 | ANTONIO C. (Menos Pontos Primeiro Premio) | CHICO MENDES RIO BRANCO |
| 880041 | ORISVAN O. (Menos Pontos Primeiro Premio) | BAHIA NOVA RIO BRANCO |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 804176 | ROMARIO L. (Mais Pontos Primeiro Premio) | CIDADE NOVA SANTA ROSA DO PURUS |
| 893802 | MARIA S. (Menos Pontos Segundo Premio) | JARDIM EUROPA RIO BRANCO |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 807039 | MARIA N. (Mais Pontos Primeiro Premio) | SEIS DE AGOSTO RIO BRANCO |
| 416199 | MARGILA S. (Menos Pontos Terceiro Premio) | CENTRO CRUZEIRO DO SUL |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 039230 | GERALDO L. (Mais Pontos Primeiro Premio) | CENTRO EPITACIOLANDIA |
| 017459 | FRANCISCO S. (Menos Pontos Quarto Premio) | LIBERDADE EPITACIOLANDIA |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 395161 | NATACHA O. | AREAL RIO BRANCO |
| 506811 | GLAISON P. | CENTRO RIO BRANCO |
| 423756 | FRANCISCO P. | FLORESTA CRUZEIRO DO SUL |
| 483447 | ANA L. | VILA ACRE RIO BRANCO |
| 408615 | KELLI S. | PISTA RIO BRANCO |
| 446655 | JOSE A. | CENTRO XAPURI |
| 884648 | LIDIANE S. | PLATO DO PIQUIA BOCA DO ACRE |
| 803368 | FRANCISMARIA P. | COHAB BUJARI |
| 463517 | LUCINEIDE S. | NOVA ESPERANCA RIO BRANCO |
| 357662 | NAIMA C. | CENTRO RIO BRANCO |
| 385055 | LIDIANE C. | ESPERANCA RIO BRANCO |
| 464018 | MARIO J. | ESTACAO EXPERIMENTAL RIO BRANCO |
| 013806 | DARLAN S. | BOA UNIAO RIO BRANCO |
| 890247 | JAIME O. | VILA ALBERT SAMPAIO RIO BRANCO |
| 354519 | RONILDE C. | CENTRO BUJARI |
| 804140 | RAFAELA S. | GERALDO FLEMING RIO BRANCO |
| 859244 | GILMARA C. | CONJUNTO MARIANA RIO BRANCO |
| 478709 | RAIMUNDO V. | BAIXA VERDE RIO BRANCO |
| 467510 | CLEILSON O. | CENTRO BRASILEIA |
| 363497 | NATANIEL C. | CHICO MENDES RIO BRANCO |
| 455286 | JEFFERSON S. | CENTRO RIO BRANCO |
| 018255 | VLADIMIR M. | CENTRO CRUZEIRO DO SUL |
| 453161 | EURICO M. | ABRAAO ALAB RIO BRANCO |
| 359552 | RAIMUNDA S. | ADALBERTO SENA RIO BRANCO |
| 021891 | JAQUELINE E JOSUE | TRIANGULO TARAUACA |
| 846383 | ANA S. | CENTRO RIO BRANCO |
| 815299 | JOEL P. | PALHEIRAL RIO BRANCO |
| 050857 | AGENOR M. | MASCARENHAS DE MORAIS RIO BRANCO |
| 801691 | JESSICA D. | CIDADE NOVA SENA MADUREIRA |
| 386312 | MARIA F. | CENTRO ACRELANDIA |
| 805742 | LUIZ G. | JARDIM PRIMAVERA RIO BRANCO |
| 367052 | ELISETE L. | CENTRO CRUZEIRO DO SUL |
| 509229 | FRANCISCO F. | CENTRO RIO BRANCO |
| 501444 | AGUIAR M. | CENTRO RIO BRANCO |
| 359080 | JAQUELINE M. | VILA DA AMIZADE RIO BRANCO |
| 404015 | ODIMAR T. | CIDADE NOVA RIO BRANCO |
| 350271 | ANACELIA A. | CENTRO BRASILEIA |
| 453669 | ANTONIO C. | ADALBERTO SENA RIO BRANCO |
| 459018 | ELESSANDRA S. | FLORESTA RIO BRANCO |
| 389993 | FERNANDA M. | MONTANHES RIO BRANCO |
| 807218 | RAFAEL C. | CENTRO CRUZEIRO DO SUL |
| 823404 | FRANCISCO N. | CENTRO RIO BRANCO |
| 046705 | RAILSON L. | LARANJAL XAPURI |
| 375176 | MARLISSON S. | MIRITIZAL CRUZEIRO DO SUL |
| 830350 | ALEXANDRE S. | CENTRO RIO BRANCO |
| 889703 | ADAISA L. | MONTANHES RIO BRANCO |
| 824961 | EDNEIDE A. | CENTRO TARAUACA |
| 896276 | ROSANE O. | AEROPORTO VELHO RIO BRANCO |
| 388056 | LEURIMAR S. | BELO JARDIM I RIO BRANCO |
| 003118 | JOSE C. | CALAFATE RIO BRANCO |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Título de Capitalização da Modalidade Filantropia Premiável de Contribuição Única, emitido pela CAPEMISA Capitalização S/A, CNPJ 14.056.028/0001-55, aprovado pelo Processo SUSEP indicado no título. CONTATO LOCAL: [68] 3226-6120. SAC 0800 940 1130. OUVIDORIA 0800 707 4936, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É proibida a venda de título de capitalização a menores de dezesseis anos. O valor não exigido dentro do prazo prescricional, estabelecido pela legislação em vigor, acarretará a perda desse direito. A aquisição deste título faculta ao adquirente a cessão de 100% do direito de resgate à APAE BRASIL - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES, certificada nos termos da legislação em vigor. Antes de contratar consulte previamente as Condições Gerais. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da proposta. Prêmios líquidos de imposto de renda. Confira o resultado dos sorteios e as condições de participação em acrecaplegal.com.br/site.
Acesse https://portadeprivacidade.capemisa.com.br para saber como a CAPEMISA Capitalização S/A trata os dados pessoais coletados.